Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Activation of the Imprinted Dlk1-Dio3 Region Correlates with Pluripotency Levels of Mouse Stem Cells | |
| 发表期刊 | Journal of Biological Chemistry
![]() |
| 2010 | |
| 卷号 | 285期号:25页码:19483-19490 |
| Liu L; Luo GZ; Yang W; Zhao XY; Zheng QY; Lv Z; Li W; Wu HJ; Wang L; Wang XJ; Zhou Q | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/10047 |
| 专题 | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu L,Luo GZ,Yang W,et al. Activation of the Imprinted Dlk1-Dio3 Region Correlates with Pluripotency Levels of Mouse Stem Cells[J]. Journal of Biological Chemistry,2010,285(25):19483-19490. |
| APA | Liu L.,Luo GZ.,Yang W.,Zhao XY.,Zheng QY.,...&Zhou Q.(2010).Activation of the Imprinted Dlk1-Dio3 Region Correlates with Pluripotency Levels of Mouse Stem Cells.Journal of Biological Chemistry,285(25),19483-19490. |
| MLA | Liu L,et al."Activation of the Imprinted Dlk1-Dio3 Region Correlates with Pluripotency Levels of Mouse Stem Cells".Journal of Biological Chemistry 285.25(2010):19483-19490. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 548-Activation of th(3072KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Liu L]的文章 |
| [Luo GZ]的文章 |
| [Yang W]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Liu L]的文章 |
| [Luo GZ]的文章 |
| [Yang W]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Liu L]的文章 |
| [Luo GZ]的文章 |
| [Yang W]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论