Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| 2-Gy whole-body irradiation significantly alters the balance of CD4(+)CD25(-) T effector cells and CD4(+)CD25(+)Foxp3(+) T regulatory cells in mice | |
| 发表期刊 | Cellular & Molecular Immunology
![]() |
| 2010 | |
| 卷号 | 7期号:6页码:419-427 |
| Qu YY; Zhang BJ; Liu SC; Zhang AJ; Wu TT; Zhao Y | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/10514 |
| 专题 | 膜生物学国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Qu YY,Zhang BJ,Liu SC,et al. 2-Gy whole-body irradiation significantly alters the balance of CD4(+)CD25(-) T effector cells and CD4(+)CD25(+)Foxp3(+) T regulatory cells in mice[J]. Cellular & Molecular Immunology,2010,7(6):419-427. |
| APA | Qu YY,Zhang BJ,Liu SC,Zhang AJ,Wu TT,&Zhao Y.(2010).2-Gy whole-body irradiation significantly alters the balance of CD4(+)CD25(-) T effector cells and CD4(+)CD25(+)Foxp3(+) T regulatory cells in mice.Cellular & Molecular Immunology,7(6),419-427. |
| MLA | Qu YY,et al."2-Gy whole-body irradiation significantly alters the balance of CD4(+)CD25(-) T effector cells and CD4(+)CD25(+)Foxp3(+) T regulatory cells in mice".Cellular & Molecular Immunology 7.6(2010):419-427. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 142-2-Gy whole-body (1045KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Qu YY]的文章 |
| [Zhang BJ]的文章 |
| [Liu SC]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Qu YY]的文章 |
| [Zhang BJ]的文章 |
| [Liu SC]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Qu YY]的文章 |
| [Zhang BJ]的文章 |
| [Liu SC]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论