Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Automated DNA-Based Plant Identification for Large-Scale Biodiversity Assessment | |
| 发表期刊 | Molecular Ecology Resources
![]() |
| 2015 | |
| 卷号 | 15期号:1页码:136-152 |
| Anna Papadopoulou; Douglas Chesters; Indiana Coronado; Gissela De La Cadena; Anabela Cardoso; Jazmina C.Reyes; Jean-Michel Maes; Ricardo M.Rueda; Jesús Gómez-Zurita | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/11358 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Anna Papadopoulou,Douglas Chesters,Indiana Coronado,et al. Automated DNA-Based Plant Identification for Large-Scale Biodiversity Assessment[J]. Molecular Ecology Resources,2015,15(1):136-152. |
| APA | Anna Papadopoulou.,Douglas Chesters.,Indiana Coronado.,Gissela De La Cadena.,Anabela Cardoso.,...&Jesús Gómez-Zurita.(2015).Automated DNA-Based Plant Identification for Large-Scale Biodiversity Assessment.Molecular Ecology Resources,15(1),136-152. |
| MLA | Anna Papadopoulou,et al."Automated DNA-Based Plant Identification for Large-Scale Biodiversity Assessment".Molecular Ecology Resources 15.1(2015):136-152. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Automated DNA-based (405KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论