Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Delivery of Cas9 Protein into Mouse Zygotes Through a Series of Electroporation Dramatically Increases the Efficiency of Model Creation | |
| 发表期刊 | Journal of Genetics and Genomics
![]() |
| 2016 | |
| 卷号 | 43期号:5页码:319-327 |
| Wen-Bo Wang; Peter M.Kutny; Shannon L.Byers; Charles J.Longstaff; Michael J.DaCosta; Chang-Hong Pang; Ying-Fan Zhang; Robert A.Taft; Frank W.Buaas; Wang HY(王皓毅) | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/11969 |
| 专题 | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wen-Bo Wang,Peter M.Kutny,Shannon L.Byers,et al. Delivery of Cas9 Protein into Mouse Zygotes Through a Series of Electroporation Dramatically Increases the Efficiency of Model Creation[J]. Journal of Genetics and Genomics,2016,43(5):319-327. |
| APA | Wen-Bo Wang.,Peter M.Kutny.,Shannon L.Byers.,Charles J.Longstaff.,Michael J.DaCosta.,...&王皓毅.(2016).Delivery of Cas9 Protein into Mouse Zygotes Through a Series of Electroporation Dramatically Increases the Efficiency of Model Creation.Journal of Genetics and Genomics,43(5),319-327. |
| MLA | Wen-Bo Wang,et al."Delivery of Cas9 Protein into Mouse Zygotes Through a Series of Electroporation Dramatically Increases the Efficiency of Model Creation".Journal of Genetics and Genomics 43.5(2016):319-327. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Delivery of Cas9 Pro(1494KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论