Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| 运用红外相机对太行山猕猴国家级自然保护区(济源)兽类和鸟类多样性的调查 | |
| 发表期刊 | 兽类学报
![]() |
| 2016 | |
| 卷号 | 36期号:3页码:313-321 |
| 薛茂盛; 姜丙坤; 李伟波; 刘晓良; 侯卫锋; 王朋程; 王帅; 聂怀鑫; 郑贺; 包慧枝; 王淑娴; 黄小群; 肖治术 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/12265 |
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 薛茂盛,姜丙坤,李伟波,等. 运用红外相机对太行山猕猴国家级自然保护区(济源)兽类和鸟类多样性的调查[J]. 兽类学报,2016,36(3):313-321. |
| APA | 薛茂盛.,姜丙坤.,李伟波.,刘晓良.,侯卫锋.,...&肖治术.(2016).运用红外相机对太行山猕猴国家级自然保护区(济源)兽类和鸟类多样性的调查.兽类学报,36(3),313-321. |
| MLA | 薛茂盛,et al."运用红外相机对太行山猕猴国家级自然保护区(济源)兽类和鸟类多样性的调查".兽类学报 36.3(2016):313-321. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 运用红外相机对太行山猕猴国家级自然保护区(943KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [薛茂盛]的文章 |
| [姜丙坤]的文章 |
| [李伟波]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [薛茂盛]的文章 |
| [姜丙坤]的文章 |
| [李伟波]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [薛茂盛]的文章 |
| [姜丙坤]的文章 |
| [李伟波]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论