Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Recent Advances in Understanding Genetic Variants Associated with Economically Important Traits in Sheep (Ovis aries) Revealed by High-Throughput Screening Technologies | |
| 发表期刊 | Frontiers of Agricultural Science and Engineering
![]() |
| 2017 | |
| 卷号 | 4期号:3页码:279-288 |
| Xu SS(徐松松); Li MH(李孟华) | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13128 |
| 专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu SS,Li MH. Recent Advances in Understanding Genetic Variants Associated with Economically Important Traits in Sheep (Ovis aries) Revealed by High-Throughput Screening Technologies[J]. Frontiers of Agricultural Science and Engineering,2017,4(3):279-288. |
| APA | 徐松松,&李孟华.(2017).Recent Advances in Understanding Genetic Variants Associated with Economically Important Traits in Sheep (Ovis aries) Revealed by High-Throughput Screening Technologies.Frontiers of Agricultural Science and Engineering,4(3),279-288. |
| MLA | 徐松松,et al."Recent Advances in Understanding Genetic Variants Associated with Economically Important Traits in Sheep (Ovis aries) Revealed by High-Throughput Screening Technologies".Frontiers of Agricultural Science and Engineering 4.3(2017):279-288. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Recent advances in u(390KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [徐松松]的文章 |
| [李孟华]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [徐松松]的文章 |
| [李孟华]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [徐松松]的文章 |
| [李孟华]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论