Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Variation of food availability affects male striped hamsters (Cricetulus barabensis) with different levels of metabolic rate | |
| 发表期刊 | Integrative Zoology
![]() |
| 2018 | |
| 卷号 | 13期号:6页码:769-782 |
| Jing WEN; Song TAN; Wang DH(王德华); Zhijun ZHAO | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13552 |
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Jing WEN,Song TAN,Wang DH,et al. Variation of food availability affects male striped hamsters (Cricetulus barabensis) with different levels of metabolic rate[J]. Integrative Zoology,2018,13(6):769-782. |
| APA | Jing WEN,Song TAN,王德华,&Zhijun ZHAO.(2018).Variation of food availability affects male striped hamsters (Cricetulus barabensis) with different levels of metabolic rate.Integrative Zoology,13(6),769-782. |
| MLA | Jing WEN,et al."Variation of food availability affects male striped hamsters (Cricetulus barabensis) with different levels of metabolic rate".Integrative Zoology 13.6(2018):769-782. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Variation of food av(391KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Jing WEN]的文章 |
| [Song TAN]的文章 |
| [王德华]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Jing WEN]的文章 |
| [Song TAN]的文章 |
| [王德华]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Jing WEN]的文章 |
| [Song TAN]的文章 |
| [王德华]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论