Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Efficacy of prokaryotic and eukaryotic recombinant fusion proteins (M2e-carliticulin) as an influenza universal vaccine in mice C57BL/6 | |
| 发表期刊 | Future Virology
![]() |
| 2018 | |
| 卷号 | 13期号:9页码:605-615 |
| Hamidreza Attaran; Hassan Nili; Bahman Gholamhossein Gudarzi; He HX(何宏轩) | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13686 |
| 专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Hamidreza Attaran,Hassan Nili,Bahman Gholamhossein Gudarzi,et al. Efficacy of prokaryotic and eukaryotic recombinant fusion proteins (M2e-carliticulin) as an influenza universal vaccine in mice C57BL/6[J]. Future Virology,2018,13(9):605-615. |
| APA | Hamidreza Attaran,Hassan Nili,Bahman Gholamhossein Gudarzi,&何宏轩.(2018).Efficacy of prokaryotic and eukaryotic recombinant fusion proteins (M2e-carliticulin) as an influenza universal vaccine in mice C57BL/6.Future Virology,13(9),605-615. |
| MLA | Hamidreza Attaran,et al."Efficacy of prokaryotic and eukaryotic recombinant fusion proteins (M2e-carliticulin) as an influenza universal vaccine in mice C57BL/6".Future Virology 13.9(2018):605-615. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Efficacy of prokaryo(1552KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论