Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Latitudinal and Temperature-Dependent Variation in Embryonic Development Rate and Offspring Performance in a Freshwater Turtle | |
| 发表期刊 | Physiological and Biochemical Zoology
![]() |
| 2017 | |
| 卷号 | 91期号:1页码:673-681 |
| Teng Li; Peng Cao; Yong-Jian Bei; Du WG(杜卫国) | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13698 |
| 专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Teng Li,Peng Cao,Yong-Jian Bei,et al. Latitudinal and Temperature-Dependent Variation in Embryonic Development Rate and Offspring Performance in a Freshwater Turtle[J]. Physiological and Biochemical Zoology,2017,91(1):673-681. |
| APA | Teng Li,Peng Cao,Yong-Jian Bei,&杜卫国.(2017).Latitudinal and Temperature-Dependent Variation in Embryonic Development Rate and Offspring Performance in a Freshwater Turtle.Physiological and Biochemical Zoology,91(1),673-681. |
| MLA | Teng Li,et al."Latitudinal and Temperature-Dependent Variation in Embryonic Development Rate and Offspring Performance in a Freshwater Turtle".Physiological and Biochemical Zoology 91.1(2017):673-681. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Latitudinal and Temp(2072KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论