Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| The SIAH2-NRF1 axis spatially regulates tumor microenvironment remodeling for tumor progression | |
| 发表期刊 | NATURE COMMUNICATIONS
![]() |
| 2019 | |
| Biao Ma; Hongcheng Cheng; Chenglong Mu; Guangfeng Geng; Tian Zhao; Qian Luo; Kaili Ma; Rui Chang; Qiangqiang Liu; Ruize Gao; Junli Nie; Jiaying Xie; Jinxue Han; Linbo Chen; Gui Ma; Yushan Zhu; Quan Chen | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14081 |
| 专题 | 膜生物学国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Biao Ma,Hongcheng Cheng,Chenglong Mu,et al. The SIAH2-NRF1 axis spatially regulates tumor microenvironment remodeling for tumor progression[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2019. |
| APA | Biao Ma.,Hongcheng Cheng.,Chenglong Mu.,Guangfeng Geng.,Tian Zhao.,...&Quan Chen.(2019).The SIAH2-NRF1 axis spatially regulates tumor microenvironment remodeling for tumor progression.NATURE COMMUNICATIONS. |
| MLA | Biao Ma,et al."The SIAH2-NRF1 axis spatially regulates tumor microenvironment remodeling for tumor progression".NATURE COMMUNICATIONS (2019). |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| The SIAH2-NRF1 axis (3842KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论