Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Determination of valifenalate in grape, vegetables, and soil using ultrahigh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry and exploration of its degradation behavior in grape field | |
| 发表期刊 | Food Analytical Methods
![]() |
| 2019 | |
| 卷号 | 12期号:3页码:742-751 |
| Li Runan; Chen ZL(陈增龙); Tao Yan; Pan Xinglu; Jiang Duoduo; Dong Fengshou; Xu Jun; Liu Xingang; Wu Xiaohu; Zheng Yongquan | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14102 |
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Li Runan,Chen ZL,Tao Yan,et al. Determination of valifenalate in grape, vegetables, and soil using ultrahigh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry and exploration of its degradation behavior in grape field[J]. Food Analytical Methods,2019,12(3):742-751. |
| APA | Li Runan.,陈增龙.,Tao Yan.,Pan Xinglu.,Jiang Duoduo.,...&Zheng Yongquan.(2019).Determination of valifenalate in grape, vegetables, and soil using ultrahigh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry and exploration of its degradation behavior in grape field.Food Analytical Methods,12(3),742-751. |
| MLA | Li Runan,et al."Determination of valifenalate in grape, vegetables, and soil using ultrahigh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry and exploration of its degradation behavior in grape field".Food Analytical Methods 12.3(2019):742-751. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Determination of Val(1121KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Li Runan]的文章 |
| [陈增龙]的文章 |
| [Tao Yan]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Li Runan]的文章 |
| [陈增龙]的文章 |
| [Tao Yan]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Li Runan]的文章 |
| [陈增龙]的文章 |
| [Tao Yan]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论