Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Alpha and beta diversity of birds along elevational vegetation zones on the southern slope of Altai Mountains: Implication for conservation | |
| 发表期刊 | Global Ecology and Conservation
![]() |
| 2019 | |
| 卷号 | 19页码:e00643 |
| Li N(李娜); Hongjun Chu; Yingjie Qi; Chunwang Li; Xiaoge Ping; Sun YH(孙悦华); Jiang ZG(蒋志刚) | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14206 |
| 专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Li N,Hongjun Chu,Yingjie Qi,et al. Alpha and beta diversity of birds along elevational vegetation zones on the southern slope of Altai Mountains: Implication for conservation[J]. Global Ecology and Conservation,2019,19:e00643. |
| APA | 李娜.,Hongjun Chu.,Yingjie Qi.,Chunwang Li.,Xiaoge Ping.,...&蒋志刚.(2019).Alpha and beta diversity of birds along elevational vegetation zones on the southern slope of Altai Mountains: Implication for conservation.Global Ecology and Conservation,19,e00643. |
| MLA | 李娜,et al."Alpha and beta diversity of birds along elevational vegetation zones on the southern slope of Altai Mountains: Implication for conservation".Global Ecology and Conservation 19(2019):e00643. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Alpha and beta diver(1000KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论