Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Genomic differentiation tracks earthhistoric isolation in an Indo-Australasian archipelagic pitta (Pittidae; Aves) complex | |
| 发表期刊 | BMC Evolutionary Biology
![]() |
| 2019 | |
| 卷号 | 19页码:151 |
| Per G. P. Ericson; Qu YH(屈延华); Pamela C. Rasmussen; Mozes P. K. Blom; Frank E. Rheindt; Martin Irestedt | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14358 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Per G. P. Ericson,Qu YH,Pamela C. Rasmussen,et al. Genomic differentiation tracks earthhistoric isolation in an Indo-Australasian archipelagic pitta (Pittidae; Aves) complex[J]. BMC Evolutionary Biology,2019,19:151. |
| APA | Per G. P. Ericson,屈延华,Pamela C. Rasmussen,Mozes P. K. Blom,Frank E. Rheindt,&Martin Irestedt.(2019).Genomic differentiation tracks earthhistoric isolation in an Indo-Australasian archipelagic pitta (Pittidae; Aves) complex.BMC Evolutionary Biology,19,151. |
| MLA | Per G. P. Ericson,et al."Genomic differentiation tracks earthhistoric isolation in an Indo-Australasian archipelagic pitta (Pittidae; Aves) complex".BMC Evolutionary Biology 19(2019):151. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Genomic differentiat(2415KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论