Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Genomic and experimental data provide new insights into luciferin biosynthesis and bioluminescence evolution in fireflies | |
| 发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS
![]() |
| 2020 | |
| 卷号 | 10期号:1 |
| Zhang Ru; He Jinwu; Dong Zhiwei; Liu Guichun; Yin Yuan; Zhang Xinying; Li Q(李琦); Ren Yandong; Yang Yongzhi; Liu Wei; Chen Xianqing; Xia Wenhao; Duan Kang; Hao Fei; Lin Zeshan; Yang Jie; Chang Zhou; Zhao Ruoping; Wan Wenting; Lu Sihan; Peng Yanqiong; Ge SQ(葛斯琴); Wang Wen; Li Xueyan | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14822 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang Ru,He Jinwu,Dong Zhiwei,et al. Genomic and experimental data provide new insights into luciferin biosynthesis and bioluminescence evolution in fireflies[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2020,10(1). |
| APA | Zhang Ru.,He Jinwu.,Dong Zhiwei.,Liu Guichun.,Yin Yuan.,...&Li Xueyan.(2020).Genomic and experimental data provide new insights into luciferin biosynthesis and bioluminescence evolution in fireflies.SCIENTIFIC REPORTS,10(1). |
| MLA | Zhang Ru,et al."Genomic and experimental data provide new insights into luciferin biosynthesis and bioluminescence evolution in fireflies".SCIENTIFIC REPORTS 10.1(2020). |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Genomic and experime(11660KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论