Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Flower strips as a bridge habitat facilitate the movement of predatory beetles from wheat to maize crops | |
| 发表期刊 | PEST MANAGEMENT SCIENCE  | 
| 2020 | |
| Yang Quanfeng; Men Xingyuan; Zhao Wenlu; Li Chao; Zhang Qingqing; Cai Zhiping; Ge F(戈峰); Ou YF(欧阳芳) | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14997 | 
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Yang Quanfeng,Men Xingyuan,Zhao Wenlu,et al. Flower strips as a bridge habitat facilitate the movement of predatory beetles from wheat to maize crops[J]. PEST MANAGEMENT SCIENCE,2020. | 
| APA | Yang Quanfeng.,Men Xingyuan.,Zhao Wenlu.,Li Chao.,Zhang Qingqing.,...&欧阳芳.(2020).Flower strips as a bridge habitat facilitate the movement of predatory beetles from wheat to maize crops.PEST MANAGEMENT SCIENCE. | 
| MLA | Yang Quanfeng,et al."Flower strips as a bridge habitat facilitate the movement of predatory beetles from wheat to maize crops".PEST MANAGEMENT SCIENCE (2020). | 
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Flower strips as a b(1968KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论