Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| The progressive alteration of urine metabolomic profiles of rats following long-term and low-dose exposure to permethrin | |
| 发表期刊 | Biomarkers
![]() |
| 2020 | |
| 卷号 | 25期号:1页码:94-99 |
| Liang YJ; Wang P; Long DX; Wang HP; Sun YJ; Wu YJ(伍一军) | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15005 |
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Liang YJ,Wang P,Long DX,et al. The progressive alteration of urine metabolomic profiles of rats following long-term and low-dose exposure to permethrin[J]. Biomarkers,2020,25(1):94-99. |
| APA | Liang YJ,Wang P,Long DX,Wang HP,Sun YJ,&伍一军.(2020).The progressive alteration of urine metabolomic profiles of rats following long-term and low-dose exposure to permethrin.Biomarkers,25(1),94-99. |
| MLA | Liang YJ,et al."The progressive alteration of urine metabolomic profiles of rats following long-term and low-dose exposure to permethrin".Biomarkers 25.1(2020):94-99. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| The progressive alte(794KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Liang YJ]的文章 |
| [Wang P]的文章 |
| [Long DX]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Liang YJ]的文章 |
| [Wang P]的文章 |
| [Long DX]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Liang YJ]的文章 |
| [Wang P]的文章 |
| [Long DX]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论