Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| High-throughput profiling of diapause regulated genes from Trichogramma dendrolimi (Hymenoptera: Trichogrammatidae) | |
| 发表期刊 | BMC GENOMICS
![]() |
| 2020 | |
| 卷号 | 21期号:1 |
| Zhang Xue; Du Wenmei; Zhang Junjie; Zou Z(邹振); Ruan Changchun | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15034 |
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang Xue,Du Wenmei,Zhang Junjie,et al. High-throughput profiling of diapause regulated genes from Trichogramma dendrolimi (Hymenoptera: Trichogrammatidae)[J]. BMC GENOMICS,2020,21(1). |
| APA | Zhang Xue,Du Wenmei,Zhang Junjie,邹振,&Ruan Changchun.(2020).High-throughput profiling of diapause regulated genes from Trichogramma dendrolimi (Hymenoptera: Trichogrammatidae).BMC GENOMICS,21(1). |
| MLA | Zhang Xue,et al."High-throughput profiling of diapause regulated genes from Trichogramma dendrolimi (Hymenoptera: Trichogrammatidae)".BMC GENOMICS 21.1(2020). |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| High-throughput prof(2380KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论