Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Emerging epigenetic insights into aging mechanisms and interventions | |
| 发表期刊 | TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES
![]() |
| 2024-02 | |
| 卷号 | 45期号:2页码:157-172 |
| Wu, Zeming; Zhang, Weiqi; Qu, Jing; Liu, Guang-Hui | |
| 关键词 | CALORIC RESTRICTION METHYLATION HETEROCHROMATIN INFORMATION EXPRESSION PHENOTYPES HALLMARKS STRESS CLOCKS HEALTH |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15829 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu, Zeming,Zhang, Weiqi,Qu, Jing,et al. Emerging epigenetic insights into aging mechanisms and interventions[J]. TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES,2024,45(2):157-172. |
| APA | Wu, Zeming,Zhang, Weiqi,Qu, Jing,&Liu, Guang-Hui.(2024).Emerging epigenetic insights into aging mechanisms and interventions.TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES,45(2),157-172. |
| MLA | Wu, Zeming,et al."Emerging epigenetic insights into aging mechanisms and interventions".TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 45.2(2024):157-172. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 13813.pdf(2345KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论