Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Chromosome-level genome of Osmia excavata (Hymenoptera: Megachilidae) provides insights into low-temperature tolerance of Osmia pollinator | |
| 发表期刊 | JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY
![]() |
| 2024-10 | |
| Ouyang, Fang; Guo, Honggang; Xie, Wen; Song, Yingying; Yan, Zhuo; Peng, Zhenqing; Zhang, Yongsheng; Qu, Ritao; Xin, Huaigen; Yuan, Zheming; Xiao, Zhishu; Men, Xingyuan | |
| 关键词 | INSECT COLD-HARDINESS DE-NOVO IDENTIFICATION MASON BEE GENE ALIGNMENT FAMILIES DATABASE PROGRAM |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/16327 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Ouyang, Fang,Guo, Honggang,Xie, Wen,et al. Chromosome-level genome of Osmia excavata (Hymenoptera: Megachilidae) provides insights into low-temperature tolerance of Osmia pollinator[J]. JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY,2024. |
| APA | Ouyang, Fang.,Guo, Honggang.,Xie, Wen.,Song, Yingying.,Yan, Zhuo.,...&Men, Xingyuan.(2024).Chromosome-level genome of Osmia excavata (Hymenoptera: Megachilidae) provides insights into low-temperature tolerance of Osmia pollinator.JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY. |
| MLA | Ouyang, Fang,et al."Chromosome-level genome of Osmia excavata (Hymenoptera: Megachilidae) provides insights into low-temperature tolerance of Osmia pollinator".JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY (2024). |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 14324.pdf(2270KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论