Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| [genus]_[species]; Presenting phylogenies to facilitate synthesis | |
| 发表期刊 | CLADISTICS
![]() |
| 2024-12 | |
| Chesters, Douglas; Bossert, Silas; Orr, Michael C. | |
| 关键词 | HIGHER-LEVEL CLASSIFICATION COMPLETE MITOCHONDRIAL GENOME MOLECULAR PHYLOGENY HETEROPTERA MIRIDAE BEES HYMENOPTERA EVOLUTION LEPIDOPTERA COLEOPTERA SYSTEMATICS DIPTERA |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/16361 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Chesters, Douglas,Bossert, Silas,Orr, Michael C.. [genus]_[species]; Presenting phylogenies to facilitate synthesis[J]. CLADISTICS,2024. |
| APA | Chesters, Douglas,Bossert, Silas,&Orr, Michael C..(2024).[genus]_[species]; Presenting phylogenies to facilitate synthesis.CLADISTICS. |
| MLA | Chesters, Douglas,et al."[genus]_[species]; Presenting phylogenies to facilitate synthesis".CLADISTICS (2024). |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 14358.pdf(489KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论