Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Metabolomic analysis reveals that carnitines are key regulatory metabolites in phase transition of the locusts | |
| 发表期刊 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
![]() |
| 2012 | |
| 卷号 | 109期号:9页码:3259-3263 |
| Wu R; Wu ZM; Wang XH; Yang PC; Yu D; Zhao CX; Xu GW; Kang L | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7362 |
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu R,Wu ZM,Wang XH,et al. Metabolomic analysis reveals that carnitines are key regulatory metabolites in phase transition of the locusts[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2012,109(9):3259-3263. |
| APA | Wu R.,Wu ZM.,Wang XH.,Yang PC.,Yu D.,...&Kang L.(2012).Metabolomic analysis reveals that carnitines are key regulatory metabolites in phase transition of the locusts.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,109(9),3259-3263. |
| MLA | Wu R,et al."Metabolomic analysis reveals that carnitines are key regulatory metabolites in phase transition of the locusts".Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109.9(2012):3259-3263. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 557-Metabolomic anal(547KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Wu R]的文章 |
| [Wu ZM]的文章 |
| [Wang XH]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Wu R]的文章 |
| [Wu ZM]的文章 |
| [Wang XH]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Wu R]的文章 |
| [Wu ZM]的文章 |
| [Wang XH]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论