Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Phylogenetics and evolution of Su(var)3-9 SET genes in land plants: rapid diversification in structure and function | |
| 发表期刊 | Bmc Evolutionary Biology
![]() |
| 2011 | |
| 卷号 | 11期号:11 |
| Zhu X. Y.; Ma H.; Chen Z. D. | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8067 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhu X. Y.,Ma H.,Chen Z. D.. Phylogenetics and evolution of Su(var)3-9 SET genes in land plants: rapid diversification in structure and function[J]. Bmc Evolutionary Biology,2011,11(11). |
| APA | Zhu X. Y.,Ma H.,&Chen Z. D..(2011).Phylogenetics and evolution of Su(var)3-9 SET genes in land plants: rapid diversification in structure and function.Bmc Evolutionary Biology,11(11). |
| MLA | Zhu X. Y.,et al."Phylogenetics and evolution of Su(var)3-9 SET genes in land plants: rapid diversification in structure and function".Bmc Evolutionary Biology 11.11(2011). |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 20-Phylogenetics and(426KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论