Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Empirical assessment of the reproductive fitness components of the hybrid pine Pinus densata on the Tibetan Plateau | |
发表期刊 | Evolutionary Ecology |
2009 | |
卷号 | 23期号:3页码:447-462 |
Mao J. F.; Li Y.; Wang X. R. | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8288 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mao J. F.,Li Y.,Wang X. R.. Empirical assessment of the reproductive fitness components of the hybrid pine Pinus densata on the Tibetan Plateau[J]. Evolutionary Ecology,2009,23(3):447-462. |
APA | Mao J. F.,Li Y.,&Wang X. R..(2009).Empirical assessment of the reproductive fitness components of the hybrid pine Pinus densata on the Tibetan Plateau.Evolutionary Ecology,23(3),447-462. |
MLA | Mao J. F.,et al."Empirical assessment of the reproductive fitness components of the hybrid pine Pinus densata on the Tibetan Plateau".Evolutionary Ecology 23.3(2009):447-462. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
782-Empirical assess(429KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论