Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Molecular Phylogeny and Biogeography of Petaurista Inferred from the Cytochrome b Gene, with Implications for the Taxonomic Status of P. caniceps, P. marica and P. sybilla | |
| 发表期刊 | PLoS One
![]() |
| 2013 | |
| 卷号 | 8期号:7页码:Article No. e70461 |
| Li S(李松); He K(何锴); Fa-Hong Yu; Yang QS(杨奇森) | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8738 |
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Li S,He K,Fa-Hong Yu,et al. Molecular Phylogeny and Biogeography of Petaurista Inferred from the Cytochrome b Gene, with Implications for the Taxonomic Status of P. caniceps, P. marica and P. sybilla[J]. PLoS One,2013,8(7):Article No. e70461. |
| APA | 李松,何锴,Fa-Hong Yu,&杨奇森.(2013).Molecular Phylogeny and Biogeography of Petaurista Inferred from the Cytochrome b Gene, with Implications for the Taxonomic Status of P. caniceps, P. marica and P. sybilla.PLoS One,8(7),Article No. e70461. |
| MLA | 李松,et al."Molecular Phylogeny and Biogeography of Petaurista Inferred from the Cytochrome b Gene, with Implications for the Taxonomic Status of P. caniceps, P. marica and P. sybilla".PLoS One 8.7(2013):Article No. e70461. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Molecular Phylogeny (1631KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [李松]的文章 |
| [何锴]的文章 |
| [Fa-Hong Yu]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [李松]的文章 |
| [何锴]的文章 |
| [Fa-Hong Yu]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [李松]的文章 |
| [何锴]的文章 |
| [Fa-Hong Yu]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论