Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Molecular characterization of cytochrome P450 1A and 3A and the effects of perfluorooctanoic acid on their mRNA levels in rare minnow (Gobiocypris rarus) gills | |
| 发表期刊 | Aquatic Toxicology
![]() |
| 2008 | |
| 卷号 | 88期号:3页码:183-190 |
| Liu Y; Wang JS; Wei YH; Zhang HX; Dai JY | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/9104 |
| 专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu Y,Wang JS,Wei YH,et al. Molecular characterization of cytochrome P450 1A and 3A and the effects of perfluorooctanoic acid on their mRNA levels in rare minnow (Gobiocypris rarus) gills[J]. Aquatic Toxicology,2008,88(3):183-190. |
| APA | Liu Y,Wang JS,Wei YH,Zhang HX,&Dai JY.(2008).Molecular characterization of cytochrome P450 1A and 3A and the effects of perfluorooctanoic acid on their mRNA levels in rare minnow (Gobiocypris rarus) gills.Aquatic Toxicology,88(3),183-190. |
| MLA | Liu Y,et al."Molecular characterization of cytochrome P450 1A and 3A and the effects of perfluorooctanoic acid on their mRNA levels in rare minnow (Gobiocypris rarus) gills".Aquatic Toxicology 88.3(2008):183-190. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 25-Molecular charact(1747KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Liu Y]的文章 |
| [Wang JS]的文章 |
| [Wei YH]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Liu Y]的文章 |
| [Wang JS]的文章 |
| [Wei YH]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Liu Y]的文章 |
| [Wang JS]的文章 |
| [Wei YH]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论