Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
破碎化景观下斑尾榛鸡(Tetrastes sewerzowi)斑块占有率分析 | |
发表期刊 | Chinese Birds |
2013 | |
卷号 | 4期号:3页码:232-239 |
Siegfried Klaus; Winfried Voigt; 方昀; Peter Selsam; 孙悦华 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/9567 |
专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Siegfried Klaus,Winfried Voigt,方昀,等. 破碎化景观下斑尾榛鸡(Tetrastes sewerzowi)斑块占有率分析[J]. Chinese Birds,2013,4(3):232-239. |
APA | Siegfried Klaus,Winfried Voigt,方昀,Peter Selsam,&孙悦华.(2013).破碎化景观下斑尾榛鸡(Tetrastes sewerzowi)斑块占有率分析.Chinese Birds,4(3),232-239. |
MLA | Siegfried Klaus,et al."破碎化景观下斑尾榛鸡(Tetrastes sewerzowi)斑块占有率分析".Chinese Birds 4.3(2013):232-239. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
破碎化景观下斑尾榛鸡(Tetrastes(1593KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论