Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| The expression of CD9 in the peri-implantation mouse uterus is upregulated in an ovarian steroid hormone-dependent manner | |
| 发表期刊 | Fertility and Sterility
![]() |
| 2007 | |
| 卷号 | 87期号:3页码:664-670 |
| Liu WM; Cao YJ; Li J; Hu Z; Zhao P; Duan EK | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/9947 |
| 专题 | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu WM,Cao YJ,Li J,et al. The expression of CD9 in the peri-implantation mouse uterus is upregulated in an ovarian steroid hormone-dependent manner[J]. Fertility and Sterility,2007,87(3):664-670. |
| APA | Liu WM,Cao YJ,Li J,Hu Z,Zhao P,&Duan EK.(2007).The expression of CD9 in the peri-implantation mouse uterus is upregulated in an ovarian steroid hormone-dependent manner.Fertility and Sterility,87(3),664-670. |
| MLA | Liu WM,et al."The expression of CD9 in the peri-implantation mouse uterus is upregulated in an ovarian steroid hormone-dependent manner".Fertility and Sterility 87.3(2007):664-670. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 507-The expression o(2772KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Liu WM]的文章 |
| [Cao YJ]的文章 |
| [Li J]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Liu WM]的文章 |
| [Cao YJ]的文章 |
| [Li J]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Liu WM]的文章 |
| [Cao YJ]的文章 |
| [Li J]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论