Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Small mammal diversity and community structure exhibit congruent hump-shaped patterns along a subtropical elevational gradient | |
| 发表期刊 | BASIC AND APPLIED ECOLOGY
![]() |
| 2024-12 | |
| 卷号 | 81页码:25-34 |
| Duan, Chao; Wen, Zhixin; Zheng, Bingquan; Chen, Yang; Wang, Wenling; Ran, Jianghong | |
| 关键词 | PHYLOGENETIC STRUCTURE TRAIT |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/16221 |
| 专题 | 2024年度论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Duan, Chao,Wen, Zhixin,Zheng, Bingquan,et al. Small mammal diversity and community structure exhibit congruent hump-shaped patterns along a subtropical elevational gradient[J]. BASIC AND APPLIED ECOLOGY,2024,81:25-34. |
| APA | Duan, Chao,Wen, Zhixin,Zheng, Bingquan,Chen, Yang,Wang, Wenling,&Ran, Jianghong.(2024).Small mammal diversity and community structure exhibit congruent hump-shaped patterns along a subtropical elevational gradient.BASIC AND APPLIED ECOLOGY,81,25-34. |
| MLA | Duan, Chao,et al."Small mammal diversity and community structure exhibit congruent hump-shaped patterns along a subtropical elevational gradient".BASIC AND APPLIED ECOLOGY 81(2024):25-34. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 14216.pdf(5704KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论