Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Influences of elevated CO2 and pest damage on the allocation of plant defense compounds in Bt-transgenic cotton and enzymatic activity of cotton aphid | |
发表期刊 | Insect Science |
2011 | |
卷号 | 18期号:4页码:401-408 |
Wu G; Chen FJ; Xiao NW; Ge F | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7052 |
专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu G,Chen FJ,Xiao NW,et al. Influences of elevated CO2 and pest damage on the allocation of plant defense compounds in Bt-transgenic cotton and enzymatic activity of cotton aphid[J]. Insect Science,2011,18(4):401-408. |
APA | Wu G,Chen FJ,Xiao NW,&Ge F.(2011).Influences of elevated CO2 and pest damage on the allocation of plant defense compounds in Bt-transgenic cotton and enzymatic activity of cotton aphid.Insect Science,18(4),401-408. |
MLA | Wu G,et al."Influences of elevated CO2 and pest damage on the allocation of plant defense compounds in Bt-transgenic cotton and enzymatic activity of cotton aphid".Insect Science 18.4(2011):401-408. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
18-Influences of ele(107KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Wu G]的文章 |
[Chen FJ]的文章 |
[Xiao NW]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Wu G]的文章 |
[Chen FJ]的文章 |
[Xiao NW]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Wu G]的文章 |
[Chen FJ]的文章 |
[Xiao NW]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论