Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| A method for quantifying azoxystrobin residues in grapes and soil using GC with electron capture detection | |
| 发表期刊 | Chromatographia
![]()  | 
| 2008 | |
| 卷号 | 67期号:9-10页码:761-766 | 
| Li W; Wu YJ; Qin DM; Ma Y; Sun YJ; Qiu SP | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7249 | 
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714  | Li W,Wu YJ,Qin DM,et al. A method for quantifying azoxystrobin residues in grapes and soil using GC with electron capture detection[J]. Chromatographia,2008,67(9-10):761-766. | 
| APA | Li W,Wu YJ,Qin DM,Ma Y,Sun YJ,&Qiu SP.(2008).A method for quantifying azoxystrobin residues in grapes and soil using GC with electron capture detection.Chromatographia,67(9-10),761-766. | 
| MLA | Li W,et al."A method for quantifying azoxystrobin residues in grapes and soil using GC with electron capture detection".Chromatographia 67.9-10(2008):761-766. | 
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 492-A method for qua(294KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 | |||
| 个性服务 | 
| 推荐该条目 | 
| 保存到收藏夹 | 
| 查看访问统计 | 
| 导出为Endnote文件 | 
| 谷歌学术 | 
| 谷歌学术中相似的文章 | 
| [Li W]的文章 | 
| [Wu YJ]的文章 | 
| [Qin DM]的文章 | 
| 百度学术 | 
| 百度学术中相似的文章 | 
| [Li W]的文章 | 
| [Wu YJ]的文章 | 
| [Qin DM]的文章 | 
| 必应学术 | 
| 必应学术中相似的文章 | 
| [Li W]的文章 | 
| [Wu YJ]的文章 | 
| [Qin DM]的文章 | 
| 相关权益政策 | 
| 暂无数据 | 
| 收藏/分享 | 
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论