Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Characterization of a chimeric antimicrobial peptide uncovers evolutionary significance of exon-shuffling | |
| 发表期刊 | Biochemical and Biophysical Research Communications
![]() |
| 2012 | |
| 卷号 | 428期号:3页码:360-364 |
| Zhu KY; Gao B; Zhu SY | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7355 |
| 专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhu KY,Gao B,Zhu SY. Characterization of a chimeric antimicrobial peptide uncovers evolutionary significance of exon-shuffling[J]. Biochemical and Biophysical Research Communications,2012,428(3):360-364. |
| APA | Zhu KY,Gao B,&Zhu SY.(2012).Characterization of a chimeric antimicrobial peptide uncovers evolutionary significance of exon-shuffling.Biochemical and Biophysical Research Communications,428(3),360-364. |
| MLA | Zhu KY,et al."Characterization of a chimeric antimicrobial peptide uncovers evolutionary significance of exon-shuffling".Biochemical and Biophysical Research Communications 428.3(2012):360-364. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 510-Characterization(720KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Zhu KY]的文章 |
| [Gao B]的文章 |
| [Zhu SY]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Zhu KY]的文章 |
| [Gao B]的文章 |
| [Zhu SY]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Zhu KY]的文章 |
| [Gao B]的文章 |
| [Zhu SY]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论