Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Exceptionally High Cumulative Percentage of NUMTs Originating from Linear Mitochondrial DNA Molecules in the Hydra Magnipapillata Genome | |
发表期刊 | BMC Genomics |
2013 | |
卷号 | 14页码:Article No. 447 |
Shen Song; Jiang F(姜枫); Jian-Bo Yuan; Guo W(郭伟); Yong-Wang Miao | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7637 |
专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shen Song,Jiang F,Jian-Bo Yuan,et al. Exceptionally High Cumulative Percentage of NUMTs Originating from Linear Mitochondrial DNA Molecules in the Hydra Magnipapillata Genome[J]. BMC Genomics,2013,14:Article No. 447. |
APA | Shen Song,姜枫,Jian-Bo Yuan,郭伟,&Yong-Wang Miao.(2013).Exceptionally High Cumulative Percentage of NUMTs Originating from Linear Mitochondrial DNA Molecules in the Hydra Magnipapillata Genome.BMC Genomics,14,Article No. 447. |
MLA | Shen Song,et al."Exceptionally High Cumulative Percentage of NUMTs Originating from Linear Mitochondrial DNA Molecules in the Hydra Magnipapillata Genome".BMC Genomics 14(2013):Article No. 447. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Exceptionally high c(550KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论