Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
| Low incidence of polyploids and high uniformity of karyotypes displayed by Delphinium (Ranunculaceae) in the Hengduan Mountains region of south-west China | |
| 发表期刊 | Botanical Journal of the Linnean Society
![]()  | 
| 2008 | |
| 卷号 | 158期号:1页码:172-188 | 
| Yuan Q.; Yang Q. E. | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8240 | 
| 专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714  | Yuan Q.,Yang Q. E.. Low incidence of polyploids and high uniformity of karyotypes displayed by Delphinium (Ranunculaceae) in the Hengduan Mountains region of south-west China[J]. Botanical Journal of the Linnean Society,2008,158(1):172-188. | 
| APA | Yuan Q.,&Yang Q. E..(2008).Low incidence of polyploids and high uniformity of karyotypes displayed by Delphinium (Ranunculaceae) in the Hengduan Mountains region of south-west China.Botanical Journal of the Linnean Society,158(1),172-188. | 
| MLA | Yuan Q.,et al."Low incidence of polyploids and high uniformity of karyotypes displayed by Delphinium (Ranunculaceae) in the Hengduan Mountains region of south-west China".Botanical Journal of the Linnean Society 158.1(2008):172-188. | 
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 483-Low incidence of(765KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 | |||
| 个性服务 | 
| 推荐该条目 | 
| 保存到收藏夹 | 
| 查看访问统计 | 
| 导出为Endnote文件 | 
| 谷歌学术 | 
| 谷歌学术中相似的文章 | 
| [Yuan Q.]的文章 | 
| [Yang Q. E.]的文章 | 
| 百度学术 | 
| 百度学术中相似的文章 | 
| [Yuan Q.]的文章 | 
| [Yang Q. E.]的文章 | 
| 必应学术 | 
| 必应学术中相似的文章 | 
| [Yuan Q.]的文章 | 
| [Yang Q. E.]的文章 | 
| 相关权益政策 | 
| 暂无数据 | 
| 收藏/分享 | 
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论